第86回日本ダービーは2019年5月26日。天候は晴れ。良馬場の東京競馬場で行われました。
上位人気馬は、1番人気がサートゥルナーリア、2番人気がダノンキングリー、3番人気がヴェロックス。
サートゥルナーリアは4戦4勝の無敗馬。ルメール騎手からの乗り替り以外に、これと言った弱点が見つかりません。
ダノンキングリーは東京コース2戦2勝でベストの条件。ディープ×ストームの血統も府中の2400Mに合いそうです。
ヴェロックスは皐月賞で審議の末の惜しい2着。不利がなければ勝ってたかもしれず、雪辱を晴らしたいところ。
4番人気以下は単勝オッズが上位人気馬と離れており、上位人気馬の総崩れはさすがにあり得ないでしょうね。
【2019年】日本ダービーの出走馬
- 開催日:2019年5月26日(日)
- コース:東京競馬場
- 天候:晴
- 芝:良
- 距離:2400M
枠番 | 馬番 | 馬名 性齢(所属) 騎手(斤量) | 前走 |
1 | 1 | ロジャーバローズ 牡3(栗東) 浜中 俊(57.0) | 2019.05.04 京都新聞 G2 2着(2人気) 芝2200(京都) |
2 | ヴィント 牡3(栗東) 竹之下 智昭(57.0) | 2019.04.28 500万 条件 1着(3人気) 芝1800M(京都) | |
2 | 3 | エメラルファイト 牡3(美浦) 石川 裕紀人(57.0) | 2019.03.17 スプリング G2 1着(10人気) 芝1800(中山) |
4 | サトノルークス 牡3(栗東) 池添 謙一(57.0) | 2019.04.14 皐月賞 G1 14着(8人気) 芝2000(中山) | |
3 | 5 | マイネルサーパス 牡3(美浦) 丹内 祐次(57.0) | 2019.05.12 プリンシ L 9着(6人気) 芝2000(東京) |
6 | サートゥルナーリア 牡3(栗東) C.ルメール(57.0) | 2019.04.14 皐月賞 G1 1着(1人気) 芝2000(中山) | |
4 | 7 | ダノンキングリー 牡3(美浦) 戸崎 圭太(57.0) | 2019.04.14 皐月賞 G1 3着(3人気) 芝2000(中山) |
8 | メイショウテンゲン 牡3(栗東) 三浦 皇成(57.0) | 2019.04.14 皐月賞 G1 15着(9人気) 芝2000(中山) | |
5 | 9 | ニシノデイジー 牡3(美浦) 勝浦 正樹(57.0) | 2019.04.14 皐月賞 G1 17着(6人気) 芝2000(中山) |
10 | クラージュゲリエ 牡3(栗東) 三浦 皇成(57.0) | 2019.04.14 皐月賞 G1 5着(14人気) 芝2000(中山) | |
6 | 11 | レッドジェニアル 牡3(美浦) 酒井 学(57.0) | 2019.05.04 京都新聞 G2 1着(11人気) 芝2200(京都) |
12 | アドマイヤジャスタ 牡3(栗東) M.デムーロ(57.0) | 2019.04.14 皐月賞 G1 8着(11人気) 芝2000(中山) | |
7 | 13 | ヴェロックス 牡3(栗東) 川田 将雅(57.0) | 2019.04.14 皐月賞 G1 2着(4人気) 芝2000(中山) |
14 | ランフォザローゼス 牡3(美浦) 福永 祐一(57.0) | 2019.04.27 青葉賞 G2 2着(1人気) 芝2400(東京) | |
15 | リオンリオン 牡3(栗東) 横山 武史(57.0) | 2019.04.27 青葉賞 G2 1着(5人気) 芝2400(東京) | |
8 | 16 | タガノディアマンテ 牡3(栗東) 田辺 裕信(57.0) | 2019.05.04 京都新聞 G2 5着(1人気) 芝2200(京都) |
17 | ナイママ 牡3(美浦) 柴田 大知(57.0) | 2019.05.04 京都新聞 G2 4着(10人気) 芝2200(京都) | |
18 | シュヴァルツリーゼ 牡3(美浦) 石橋 脩(57.0) | 2019.04.14 皐月賞 G1 12着(7人気) 芝2000(中山) |
【2019年】日本ダービーの全着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 馬齢/馬体重(増減) 騎手 | タイム (上がり) 人気 |
1 | 1 | 1 | ロジャーバローズ 牡3/486(-8) 浜中 俊 | 2:22.6 (35.1) 12番人気 |
2 | 4 | 7 | ダノンキングリー 牡3/454(+4) 戸崎 圭太 | 2:22.6 (34.5) 3番人気 |
3 | 7 | 13 | ヴェロックス 牡3/486(+8) 川田 将雅 | 2:23.0 (34.3) 2番人気 |
4 | 3 | 6 | サートゥルナーリア 牡3/490(-6) D.レーン | 2:23.1 (34.1) 1番人気 |
5 | 5 | 9 | ニシノデイジー 牡3/486(±0) 勝浦 正樹 | 2:23.1 (34.3) 13番人気 |
1着は2番手で追走した12番人気のロジャーバローズ。展開が見事にハマり令和最初のダービー馬になりました。
2着はクビ差で負けた2番人気のダノンキングリー。3着はゴール板前で3着に上がったヴェロックス。
1番人気のサートゥルナーリアはスタートで後手を踏み後方。さらに直線は外を状況で4着は頑張った方かもしれません。
6着から18着までの着順
6 | クラージュゲリエ(7) | 13 | ナイママ(17) |
7 | ランフォザローゼス(5) | 14 | ヴィント(16) |
8 | レッドジェニアル(11) | 15 | リオンリオン(6) |
9 | タガノディアマンテ(15) | 16 | シュヴァルツリーゼ(9) |
10 | メイショウテンゲン(10) | 17 | サトノルークス(8) |
11 | マイネルサーパス(18) | 18 | アドマイヤジャスタ(4) |
12 | エメラルファイト(14) |
※カッコ内は人気。
日本ダービージョッキーコメント
1着 ロジャーバローズ(浜中俊騎手)
「ビックリしてます。本当に必死で、ちょっと残っているんじゃないかなと思ってたんですけど、もう分からないなという感じでしたね。(1着が決まった瞬間は)無になったというか、頭が真っ白でビックリしすぎてちょっとよく分からないんですけど、それくらいビックリしました。ロジャーバローズとしては、ある程度ペースが速くなったほうが良いなとは思っていたので、展開としては自分が思っている中で一番良い展開だなとは思っていたので、あとは後ろを待たずに、差されてもしょうが無いというくらいの気持ちで直線は追い出しに行きました。坂を登るところで逃げている馬を交わして、そこからもう一段馬が辛抱して走ってくれて、本当に一生懸命走り尽くしてくれたなという思いがします。長く持久力を生かすような形がこの馬は得意だと思うんですけど、そういうタフなところとか一つの武器だと思いますし、ダービー馬になりましたので、この先も当然期待出来る馬だと思います。多くの方に声をかけてもらって、それでもなにか実感がわかないというか、フワフワしているというのが今の正直なところなんですけれども、でも勝ったということは頭では分かったので、これからどんどん余韻に浸りたいなと思います」2着 ダノンキングリー(戸崎圭太騎手)
「馬の雰囲気はダービー仕様で、返し馬でもこれなら距離は大丈夫だなと思いました。道中もゆったり走ってくれて、あそこまで行ったら…悔しかったです。馬は頑張ってくれました」3着 ヴェロックス(川田将雅騎手)
「全力の競馬をしてくれました。目標にしていたサートゥルナーリアは逆転出来たのですが…」4着 サートゥルナーリア(D.レーン騎手)
「返し馬から馬の状態は良く感じました。時間が経って馬のテンションが上がってきてしまい、ゲートでガタガタしていつもより後ろからになりました。手応えは良かったのですが早めに仕掛けていった分、最後は苦しくなってしました」5着 ニシノデイジー(勝浦正樹騎手)
「スムーズな競馬が出来ました。頑張ってくれました」引用:【日本ダービー】レーン「最後は苦しく…」レース後 ジョッキーコメント
URL:https://keibana.com/2019/05/27/to11-09/
1着馬「ロジャーバローズ」のデータ
生年月日 | 2016年1月24日 |
調教師 | 角居勝彦 (栗東) |
馬主 | 猪熊広次 |
生産者 | 飛野牧場 |
1着馬の血統表
ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | |
リトルブック | Librettist |
Cal Norma’s Lady |
1着馬の前5走の成績
年月日(場名) レース名 距離(馬場状態)頭数 | 着(人気) タイム(着差) 騎手(斤量) | |
1走前 | 2019.05.04(京都) 京都新聞 G2 芝2200(良)14頭 | 2着(2人気) 2:11.9(0.0) 浜中 俊(56.0) |
2走前 | 2019.03.17(中山) スプリング G2 芝1800(良)16頭 | 7着(2人気) 1:48.2(0.4) 川田 将雅(56.0) |
3走前 | 2019.01.05(京都) 福寿草特 条件 芝2000(良)6頭 | 1着(1人気) 2:02.4(-0.3) 松山 弘平(56.0) |
4走前 | 2018.10.14(京都) 紫菊賞 条件 芝2000(良)7頭 | 2着(3人気) 2:01.0(0.2) 戸崎 圭太(55.0) |
5走前 | 2018.08.18(新潟) 2歳新馬 条件 芝2000(良)14頭 | 1着(1人気) 2:02.5(-0.2) 戸崎 圭太(54.0) |
2着馬「ダノンキングリー」のデータ!
生年月日 | 2016年3月25日 |
調教師 | 萩原清 (美浦) |
馬主 | ダノックス |
生産者 | 三嶋牧場 |
2着馬の血統表
ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | |
マイグッドネス | Storm Cat |
Caressing |
2着馬の前5走の成績
年月日(場名) レース名 距離(馬場)頭数 | 着(人気) タイム(着差) 騎手(斤量) | |
1走前 | 2019.04.14(中山) 皐月賞 G1 芝2000(良)18頭 | 2着(2人気) 1:58.1(0.0) 戸崎 圭太(57.0) |
2走前 | 2019.02.10(東京) 共同通信 G3 芝1800(良)7頭 | 着(3人気) 1:46.8(-0.2) 戸崎 圭太(56.0) |
3走前 | 2018.12.15(中山) ひいらぎ 条件 芝1600(良)15頭 | 1着(2人気) 1:33.7(-0.6) 戸崎 圭太(55.0) |
4走前 | 2018.10.08(東京) 新馬 条件 芝1600(良)18頭 | 1着(2人気) 1:37.5(0.0) 戸崎 圭太(55.0) |
5走前 | – | – |
3着馬「ヴェロックス」のデータ!
生年月日 | 2016年3月4日 |
調教師 | 中内田充(栗東) |
馬主 | 金子真人ホールディングス |
生産者 | ノーザンファーム |
3着馬の血統表
ジャスタウェイ | ハーツクライ |
シビル | |
セルキス | Monsun |
Schwarzach |
3着馬の前5走の成績
年月日(場名) レース名 距離(馬場状態)頭数 | 着(人気) タイム(着差) 騎手(斤量) | |
1走前 | 2019.04.14(中山) 皐月賞 G1 芝2000(良)18頭 | 3着(4人気) 1:58.1(0.0) 川田 将雅(57.0) |
2019.03.16(阪神) 若葉S L 芝2000(稍)10頭 | 1着(1人気) 2:02.1(-0.5) 川田 将雅(56.0) | |
3走前 | 2019.01.19(京都) 若駒S L 芝2000(良)8頭 | 1着(2人気) 2:00.7(-0.3) 川田 将雅(56.0) |
4走前 | 2018.11.17(東京) 東スポ杯 G3 芝1800(良)16頭 | 4着(2人気) 1:46.6(0.0) C.ルメール(55.0) |
5走前 | 2018.09.15(阪神) 野路菊S OP 芝1800(良)6頭 | 2着(1人気) 1:48.2(0.1) 浜中 俊(54.0) |
【2019年】日本ダービーの払戻金
単勝 | 2 | 9,310円 | 12番人気 |
複勝 | 1 | 930円 | 9番人気 |
7 | 210円 | 3番人気 | |
13 | 190円 | 2番人気 | |
枠連 | 1-4 | 7,150円 | 18番人気 |
馬連 | 1-7 | 11,200円 | 23番人気 |
馬単 | 1-7 | 47,090円 | 66番人気 |
ワイド | 1-7 | 1,990円 | 18番人気 |
1-13 | 2,280円 | 20番人気 | |
7-13 | 380円 | 3番人気 | |
三連複 | 1-7-13 | 12,050円 | 30番人気 |
三連単 | 1-7-13 | 199,060円 | 355番人気 |
【2019年】日本ダービーの感想
1着のロジャーバローズは、リオンリオンがハイペースの逃げた結果、単騎逃げのような形になったのが勝った要因。
展開が向いたダービー馬であり、もし同じレースをもう一度やった場合、確実に違う結果になるでしょうね。
昔から「最も運のある馬が勝つ」と言うダービーらしく、最も運があったロジャーバローズが勝った気がします。
ただし、勝ったことには違いないので、この勝ちがフロックではなかったことを、次走以降で証明して欲しいです。
2着のダノンキングダムは、最後に交わせそうな感じがしたけど、今の高速馬場では簡単に前が止りませんね。
戸崎圭太騎手は去年に続き悔しい2着で、蛯名正義騎手のようなイメージが付かないことを願うばかりです。
3着のヴェロックスは、最後の最後でサートゥルナーリアを交わし、なんとか3着を死守しました。
4着のサートゥルナーリアは、スタートであおってしまい後方待機。スムーズに出てれば3着はあったでしょうね。
ダービーはスタートがスタンド前の発走だから、気負ってしまう馬をテン乗りでは止められないのかもしれません。
5着のニシノデイジーは、皐月賞の大敗で人気を落としたけど、最後はインと付いてよく頑張りました。
過去10年間のデータ予想の結果

ロジャーバローズは3着ならあると予想していたけど、まさか1着になるとは全く予想できなかったです。
OP勝ちすらない馬がダービー馬になってしまい、来年以降のデータ予想がさらに難しくなりました。
仮に来年以降のデータとして使うなら、「1勝馬の場合は重賞で2番人気以内が2回以上ある」でしょうか。
過去の予想を振り返るとワイドなら的中しているので、買い方を変えた方が当たるかもしれませんね。