第80回オークスは2019年5月19日。天候は晴れ。良馬場の東京競馬場で行われました。
上位人気馬は、1番人気がラヴズオンリーユー、2番人気がクロノジェネシス、3番人気がコントラチェック。
ラヴズオンリーユーは3戦3勝の無敗馬。初めての東京競馬場と桜花賞組との対決がポイントになりそうです。
クロノジェネシスは東京コース2戦2勝でベストの条件。桜花賞の上位組の中だと距離適性なら1番でしょうね。
コントラチェックはフラワーC・1着からの直行。データでは不利なローテーションだから過信は禁物かも。
他にも阪神JFを勝ったダノンファンタジー、桜花賞で2着だったシゲルピンクダイヤなどが出走しました。
【2019年】オークスの出走馬
- 開催日:2019年5月19日(日)
- コース:東京競馬場
- 天候:晴
- 芝:良
- 距離:2400M
枠番 | 馬番 | 馬名 性齢(所属) 騎手(斤量) | 前走 |
1 | 1 | ジョディー 牝3(美浦) 武藤 雅(55.0) | 2019.04.21 フローラ G2 3着(9人気) 芝2000(東京) |
2 | クロノジェネシス 牝3(栗東) 北村 友一(55.0) | 2019.04.07 桜花賞 G1 3着(3人気) 芝1600(阪神) | |
2 | 3 | コントラチェック 牝3(美浦) D.レーン(55.0) | 2019.03.16 フラワー G3 1着(2人気) 芝1800(中山) |
4 | シェーングランツ 牝3(美浦) 武 豊(55.0) | 2019.04.07 桜花賞 G1 9着(6人気) 芝1600(阪神) | |
3 | 5 | エールヴォア 牝3(栗東) 松山 弘平(55.0) | 2019.04.07 桜花賞 G1 7着(8人気) 芝1600(阪神) |
6 | アクアミラビリス 牝3(栗東) 藤岡 佑介(55.0) | 2019.04.07 桜花賞 G1 13着(5人気) 芝1600(阪神) | |
4 | 7 | シャドウディーヴァ 牝3(美浦) 岩田 康誠(55.0) | 2019.04.21 フローラ G2 2着(2人気) 芝2000(東京) |
8 | ダノンファンタジー 牝3(栗東) 川田 将雅(55.0) | 2019.04.07 桜花賞 G1 4着(1人気) 芝1600(阪神) | |
5 | 9 | ウインゼノビア 牝3(美浦) 松岡 正海(55.0) | 2019.04.21 フローラ G2 7着(12人気) 芝2000(東京) |
10 | カレンブーケドール 牝3(美浦) 津村 明秀(55.0) | 2019.04.28 スイート L 1着(2人気) 芝1800(東京) | |
6 | 11 | シゲルピンクダイヤ 牝3(栗東) 和田 竜二(55.0) | 2019.04.07 桜花賞 G1 2着(7人気) 芝1600(阪神) |
12 | ウィクトーリア 牝3(美浦) 戸崎 圭太(55.0) | 2019.04.21 フローラ G2 1着(3人気) 芝2000(東京) | |
7 | 13 | ラヴズオンリーユー 牝3(栗東) M.デムーロ(55.0) | 2019.04.07 忘れな草 L 1着(1人気) 芝2000(阪神) |
14 | フェアリーポルカ 牝3(栗東) 幸 英明(55.0) | 2019.04.21 フローラ G2 5着(4人気) 芝2000(東京) | |
15 | ノーワン 牝3(栗東) 坂井 瑠星(55.0) | 2019.04.07 桜花賞 G1 11着(12人気) 芝1600(阪神) | |
8 | 16 | ビーチサンバ 牝3(栗東) 福永 祐一(55.0) | 2019.04.07 桜花賞 G1 5着(4人気) 芝1600(阪神) |
17 | メイショウショウブ 牝3(栗東) 池添 謙一(55.0) | 2019.04.06 NZT G2 2着(3人気) 1600(中山) | |
18 | フィリアプーラ 牝3(美浦) 丸山 元気(55.0) | 2019.04.07 桜花賞 G1 15着(13人気) 芝1600(阪神) |
【2019年】オークスの全着順
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 馬齢/馬体重(増減) 騎手 | タイム (上がり) 人気 |
1 | 7 | 13 | ラヴズオンリーユー 牝3/456(±0) M.デムーロ | 2:22.8 (34.5) 1番人気 |
2 | 5 | 10 | カレンブーケドール 牝3/460(-4) 津村 明秀 | 2:22.8 (35.1) 12番人気 |
3 | 1 | 2 | クロノジェネシス 牝3/432(-2) 北村 友一 | 2:23.2 (35.4) 2番人気 |
4 | 6 | 6 | ウィクトーリア 牝3/460(-6) 戸崎 圭太 | 2:23.3 (34.6) 6番人気 |
5 | 4 | 8 | ダノンファンタジー 牝3/456(-6) 川田 将雅 | 2:23.3 (35.5) 4番人気 |
1着は無敗のオークス馬になったラヴズオンリーユー。相手強化も初の東京も全く関係ない見事な勝ちっぷりでした。
2着はあと一歩足りなかったカレンブーケドール。3着はなんとかクビ差で2番人気のクロノジェネシスが死守。
上位人気では見せ場がないまま3番人気のコントラチェックが9着。5番人気のシゲルピンクダイヤが12着。
6着から18着までの着順
6 | シャドウディーヴァ(7) | 13 | ウインゼノビア(18) |
7 | シェーングランツ(10) | 14 | ジョディー(14) |
8 | アクアミラビリス(13) | 15 | ビーチサンバ(9) |
9 | コントラチェック(3) | 16 | フェアリーポルカ(11) |
10 | フィリアプーラ(17) | 17 | メイショウショウブ(16) |
11 | エールヴォア(8) | 18 | ノーワン(15) |
12 | シゲルピンクダイヤ(5) |
※カッコ内は人気。
オークスジョッキーコメント
1着 ラヴズオンリーユー(M.デムーロ騎手)
「とっても嬉しいですね。80回ダービーと80回オークスで勝ちました。素晴らしいことです。4コーナーでは思ったより下がってしまいました。よーいドンの競馬になったのでちょっと不安になりましたけど、素晴らしい馬で瞬発力があって最後まで伸びました。馬の気持ちを大事にして、外枠だったし、うまくスタートは出て、一番良いところを行ってました。ちょっと4コーナーだけ下がってましたね。(坂上がってから)ずっと伸びましたね。気持ちが強かったですね。負けたことのない素晴らしい馬です。気持ちが強く、負けたくない気持ちが僕と一緒です。いつも応援してくれてありがとうございます。とっても嬉しいです。日本の皆さんとても温かいです。すごく嬉しいです。いつもありがとうございます」
2着 カレンブーケドール(津村明秀騎手)
「悔しいです。早め先頭というイメージでした。道中は折り合いもついたし自分の競馬は出来ました。直線が長かったです。本当頑張っています」
3着 クロノジェネシス(北村友一騎手)
「枠もよかったです。ゲートもなんとか五分に出て競馬としては良いポジションで進められました。レース自体時計が示しているように淡々と流れてるような感じで、4角手前からはもう一段速くなりました。この馬にはもう少し溜めれれば良かったです。インコースでロスなく進めることが出来て、最後は(進路が)開いて欲しいなと思いながら追い出しました。タフな流れでも反応はしてくれました」
4着 ウィクトーリア(戸崎圭太騎手)
「最後まで頑張ってくれました」
5着 ダノンファンタジー(川田将雅騎手)
「雰囲気や状態は素晴らしかったです。2400mを全力で走り切ってくれました」
引用:【オークス】津村「直線が長かった…」レース後 ジョッキーコメント
URL:https://keibana.com/2019/05/20/to11-06-7/
1着馬「ラヴズオンリーユー」のデータ
生年月日 | 2016年3月26日 |
調教師 | 矢作芳人 (栗東) |
馬主 | DMMドリームクラブ |
生産者 | ノーザンファーム |
1着馬の血統表
ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | |
ラヴズオンリーミー | Storm Cat |
Monevassia |
1着馬の前5走の成績
年月日(場名) レース名 距離(馬場状態)頭数 | 着(人気) タイム(着差) 騎手(斤量) | |
1走前 | 2019.04.07(阪神) 忘れな草 L 芝2000(良)9頭 | 1着(1人気) 2:00.6(-0.5) M.デムーロ(54.0) |
2走前 | 2018.11.25(京都) 白菊賞 条件 芝1600(良)9頭 | 1着(1人気) 1:33.6(-0.3) 岩田 康誠(54.0) |
3走前 | 2018.11.03(京都) 2歳新馬 条件 芝1800(良)8頭 | 1着(2人気) 1:50.9(-0.2) C.ルメール(54.0) |
4走前 | – | – |
5走前 | – | – |
2着馬「カレンブーケドール」のデータ
生年月日 | 2016年4月23日 |
調教師 | 国枝栄(美浦) |
馬主 | 鈴木隆司 |
生産者 | 社台ファーム |
2着馬の血統表
ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | |
ソラリア | Scat Daddy |
So Linda |
2着馬の前5走の成績
年月日(場名) レース名 距離(馬場状態)頭数 | 着(人気) タイム(着差) 騎手(斤量) | |
1走前 | 2019.04.28(東京) スイート L 芝1800(良)12頭 | 1着(2人気) 1:47.7(0.0) 津村 明秀(54.0) |
2走前 | 2019.02.11(東京) クイーン G3 芝1600(良)16頭 | 4着(4人気) 1:34.4(0.3) 戸崎 圭太(54.0) |
3走前 | 2018.12.16(中山) 未勝利 条件 芝1600(稍)16頭 | 1着(1人気) 1:35.5(0.6) O.マーフィー(54.0) |
4走前 | 2018.11.18(東京) 未勝利 条件 芝1800(良)16頭 | 3着(1人気) 1:50.4(0.0) 北村 宏司(54.0) |
5走前 | 2018.10.08(東京) 2歳新馬 条件 芝1600(良)18頭 | 2着(3人気) 1:37.5(0.2) 北村 宏司(54.0) |
3着馬「クロノジェネシス」のデータ
生年月日 | 2016年3月6日 |
調教師 | 斉藤崇史 (栗東) |
馬主 | サンデーレーシング |
生産者 | ノーザンファーム |
3着馬の血統表
バゴ | Nashwan |
Moonlight’s Box | |
クロノロジスト | クロフネ |
インディスユニゾン |
3着馬の前5走の成績
年月日(場名) レース名 距離(馬場)頭数 | 着(人気) タイム(着差) 騎手(斤量) | |
1走前 | 2019.04.07(京都) 桜花賞 G3 芝1600(良)18頭 | 3着(3人気) 1:33.1(0.4) 北村 友一(55.0) |
2走前 | 2019.02.11(東京) クイーンC G3 芝1600(良)9頭 | 1着(1人気) 1:34.2(0.0) 北村 友一(55.0) |
3走前 | 2018.12.09(阪神) 阪神JF G1 芝1600(稍)18頭 | 2着(2人気) 1:34.2(0.1) 北村 友一(54.0) |
4走前 | 2018.10.20(東京) アイビーS OP 芝1800(稍)10頭 | 1着(3人気) 1:48.6(-0.3) 北村 友一(54.0) |
5走前 | 2018.09.02(小倉) 新馬 条件 芝1800(稍)16頭 | 1着(1人気) 1:50.0(-0.3) 北村 友一(54.0) |
【2019年】オークスの払戻金
単勝 | 13 | 400円 | 1番人気 |
複勝 | 13 | 200円 | 2番人気 |
10 | 1,400円 | 13番人気 | |
2 | 170円 | 1番人気 | |
枠連 | 5-7 | 8,420円 | 24番人気 |
馬連 | 10-13 | 25,140円 | 46番人気 |
馬単 | 13-10 | 28,210円 | 81番人気 |
ワイド | 10-13 | 6,430円 | 54番人気 |
2-13 | 470円 | 1番人気 | |
2-10 | 4,960円 | 44番人気 | |
三連複 | 2-10-13 | 28,240円 | 90番人気 |
三連単 | 13-10-2 | 179,960円 | 534番人気 |
【2019年】オークスの感想
1着のラヴズオンリーユーは、オークスレコードで見事1着。クビ差ではあったけど強い勝ち方でした。
ラヴズオンリーユーはまだ3戦しかしておらず伸び白も十分にありそうだから、2冠も夢じゃないでしょうね。
馬主のDMMドリームクラブは、馬主歴3年目でG1制覇をする快挙。まさかG1馬を出すとは本当に驚きです。
2着のカレンブーケドールは、クビ差なので悔しいレースだけど、勝ちに行ってのレースだから諦めも付いているのでは。
3着のクロノジェネシスは、また悔しい3着だったから、もしかすると秋以降に乗り替りがあるかもしれません。
4着のウィクトーリアは、スタートであおってしまい後方待機。スタートが良ければ3着はあったでしょうね。
5着のダノンファンタジーは、位置取りも良かったのに最後は弾けなかったから、敗因は距離だと思います。
過去10年間のデータ予想の結果

過去10年間のデータでスイートピーS組を拾えないから的中させるのは不可能でした。
しかし、カレンブーケドールが来なければ三連単は的中していたので凄く悔しいです。
あとスイートピーS組が来たので、来年以降は注意が必要だから予想が難しくなりそう。
3着以内に本命馬や対抗馬は入っているから、あとは買い方だ次第で当たるはず。
もしかすると三連単や馬単ではなく、ワイドの方が当たるかもしれませんね。